Kurskalender
Kommende kurs:
Kursene leveres i samarbeid med Trollheim Kurs og Kompetanse.
Ta kontakt for andre kurs enn de som er satt opp i kurskalender.
Uke | Dato | Kurstype | Tidspunkt | Pris |
---|---|---|---|---|
Uke 6 | 6/2 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 6 | 7/2 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Uke 6 | 10/2 | Førstehjelp HLR | 0800-1200 | 1400,- |
Uke 7 | 13/2 | HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 1300,- |
Uke 7 | 14/2-15/2 | G11 Stropp/anhuker | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 7 | 16/2-17/2 | G4 Traverskran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 8 | 20/2-23/2 | Truckfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6200,- |
Uke 9 | 27/2 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Uke 10 | 6/3 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 10 | 6/3 | HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 1300,- |
Uke 10 | 7/3-8/3 | G11 Stropp/anhuker | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 10 | 9/3-10/3 | G4 Traverskran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 11 | 13/3 | HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 1300,- |
Uke 11 | 14/3-15/3 | G11 Stropp/anhuker | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 11 | 16/3-17/3 | G4 Traverskran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 11 | 16/3 | Personløfter | 0800-1600 | 2300,- |
Uke 11 | 17/3 | Fallsikring | 0800-1200 | 1400,- |
Uke 12 | 20/3-23/3 | Truckfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6200,- |
Uke 12 | 20/3-23/3 | Maskinfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6800,- |
Uke 12 | 24/3 | Førstehjelp HLR | 0800-1200 | 1400,- |
Uke 15 | 11/4 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Uke 15 | 12/4 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 17 | 24/4 | HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 1300,- |
Uke 17 | 25/4-26/4 | G11 Stropp/anhuker | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 17 | 26/4 | Personløfter | 0800-1600 | 2300,- |
Uke 17 | 27/4-28/4 | G4 Traverskran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 18 | 2/5 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Uke 19 | 8/5-11/5 | Truckfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6200,- |
Uke 19 | 8/5-11/5 | Maskinfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6800,- |
Uke 19 | 12/5 | Fallsikring | 0800-1200 | 1400,- |
Uke 20 | 15/5 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 20 | 15/5-16/5 | G8 Lastebilkran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 22 | 30/5 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Uke 23 | 5/6-8/6 | Truckfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6200,- |
Uke 23 | 5/6-8/6 | Maskinfører inkl. HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 6800,- |
Uke 24 | 12/6 | HMS-modul 1.1 | 0800-1600 | 1300,- |
Uke 24 | 12/6 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 24 | 13/6-14/6 | G11 Stropp/anhuker | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 24 | 15/6-16/6 | G4 Traverskran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 24 | 15/6-16/6 | G8 Lastebilkran | 0800-1600 | 4500,- |
Uke 26 | 29/6 | Arbeidsvarsling 1 | 0800-1430 | 2300,- |
Uke 26 | 30/6 | Varme arbeider | 0800-1600 | 2000,- |
Godkjenningsnummer Arbeidstilsynet: ATS-065
Opplæringsmoduler og kompetansebevis – oversikt:
Klikk på bildet for større moduloversikt – og tilgang til opplæringsplanene!
Trollheim Kurs og Kompetanse tilbyr mengdetrening i simulator for 11 ulike kraner og maskiner
Priser:
Se i kurskalenderen for priser. Enkel lunsj og kaffe/vann er inkludert i prisen når kurset varer hele dager. Det er også mulighet for ytterligere servering i Bydelskaféen.
Ved mer enn 8 deltakere fra samme bedrift, gir vi 20 % rabatt på prisen for de over 8.
Kursstart:
Kursstart er kl. 0800 – dersom ikke annet er spesifisert i kurskalender.
Kurssted:
Rosenvik AS
Litjgårdsveien 33
Orkanger
Se adressen vår i Google Maps.
Du kan finne utfyllende informasjon om de ulike industrikursene våre på denne siden.
Kontakt oss for påmelding eller informasjon om våre industrikurs:
Knut Christoffersen
kc@rosenvik.no
Tlf: 971 66 518
Trygve Øyasæter
trygve@rosenvik.no
Tlf: 928 46 665
Sentralbord
postmottak@rosenvik.no
Tlf: 72 46 61 00
Følg oss på Facebook!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |